fbpx

Jezierzyce Kościelne - oferta

5 rezerwacja
2 sprzedane
9 wolne
224225226227228229230231232233234235236237238239
Opis inwestycji
5 rezerwacja
2 sprzedane
9 wolne

Lp. Ulica Nr Piętro Pow. domu Garaż Pokoje Działka Cena brutto Cena m2 Status
01Szkolna20parter/piętro117,33 m219,70 m2 4294 m2409 9993 494,40rezerwacja
02Szkolna20Aparter/piętro117,04 m219,49 m2 4189 m2399 9993 417,60wolne
03Szkolna20Bparter/piętro117,26 m219,59 m2 4181 m2399 9993 411,20wolne
04Szkolna20Cparter/piętro112,44 m2BRAK 5287 m2389 9993 468,50wolne
05Poprzeczna2parter/piętro102,40 m2BRAK 5253 m2369 9993 613,30wolne
06Poprzeczna4parter/piętro102,75 m2BRAK 5198 m2369 9993 601,00wolne
07Poprzeczna6parter/piętro117,25 m219,35 m2 4238 m2--sprzedane
08Poprzeczna8parter/piętro116,70 m219,30 m2 4247 m2--sprzedane
09Poprzeczna10parter/piętro112,61 m219,86 m2 4288 m2389 9993 463,30wolne
10Poprzeczna12parter/piętro119,03 m219,86 m2 4238 m2409 9993 444,50wolne
11Poprzeczna14parter/piętro119,03 m219,86 m2 4238 m2409 9993 444,50wolne
12Poprzeczna16parter/piętro119,03 m219,86 m2 4247 m2409 9993 444,50wolne
13Poprzeczna18parter/piętro119,03 m219,86 m2 4362 m2409 9993 444,50rezerwacja
14Poprzeczna20parter/piętro119,03 m219,86 m2 4234 m2409 9993 444,50rezerwacja
15Poprzeczna22parter/piętro119,03 m219,86 m2 4234 m2409 9993 444,50rezerwacja
16Poprzeczna24parter/piętro119,03 m219,86 m2 4243 m2409 9993 444,50rezerwacja

Lokalizacja inwestycji:




Libra Developer Sp. z o.o.

Domy jednorodzinne i mieszkania na sprzedaż
60-131 Poznań
ul. Augustyna Kordeckiego 6A/1
tel. 061 89 31 041 
kom. 509 497 040
.